2 Schlafzimmer mit Doppelbetten und TV, Wohnraum mit smart TV, Blick zum Meer
Italienischer Charme
trifft Moderne
Wohnung 1 Maisonette
Wohnung 1 Maisonette
-
- Zimmer
- 4
-
- QM
- 110
-
- Schlafzimmer
- 2
-
- Highlight
- Blick zum Meer
2 Schlafzimmer mit Doppelbetten und TV, Wohnraum mit smart TV, Blick zum Meer
-
- Küche
-
Spülmaschine, Backofen, Induktionsherd, Espressomaschine, reichlich Geschirr, Blick zum Meer, Zugang zum Balkon
-
- Badezimmer
-
2 Badezimmer, Waschbecken, Dusche, WC, Fön und ein Badezimmer mit Waschmaschine
-
- Klimaanlage
-
in allen Räumen auch zum Heizen
-
- Balkon
-
mit Gartenmöbeln, Liegen, Sonnenschirm und Blick zum Meer
-
- Garten mit Pool
-
Liegen, Sonnenschirmen und Blick zum Meer
-
- W-Lan und Lan Verbindungen
-
für Homeoffice geeignet
-
- Sauna
-
im Haus
Weitere Ferienwohnungen
Verfügbarkeit & Buchung
Buchungsanfrage
Ihre Ansprechpartner
MARTIN FOCKS
MICHAELA FABINY
Tel. 07832 – 999 225
info@palazzo-fabiny.de
palazzo-fabiny.de
Preise für Wohnung 1 Maisonette
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag | Wochenpreis |
|---|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 260,00* | 160,00 | 1220,00 |
23.03. – 21.06.25 | 330,00* | 230,00 | 1710,00 |
22.06. – 13.09.25 | 400,00* | 300,00 | 2200,00 |
14.09. – 01.11.25 | 330,00* | 230,00 | 1710,00 |
02.11. – 23.12.25 | 260,00* | 160,00 | 1220,00 |
24.12. – 04.01.26 | 330,00* | 230,00 | 1710,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag | Wochenpreis |
|---|---|---|---|
05.01. – 21.03.26 | 310,00* | 160,00 | 1270,00 |
22.03. – 20.06.26 | 380,00* | 230,00 | 1760,00 |
21.06. – 12.09.26 | 450,00* | 300,00 | 2250,00 |
13.09. – 31.10.26 | 380,00* | 230,00 | 1760,00 |
01.11. – 23.12.26 | 310,00* | 160,00 | 1270,00 |
24.12. – 04.01.27 | 380,00* | 230,00 | 1760,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€100,00 für 2025 / €150,00 für 2026) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche, Handtücher, Gas, Wasser, Sauna und Strom im Preis enthalten.