MARTIN FOCKS
MICHAELA FABINY
Tel. 07832 – 999 225
info@palazzo-fabiny.de
palazzo-fabiny.de
Diese Website verwendet Cookies, die Ihre Zustimmung brauchen.
Ihr Urlaub bei uns
MARTIN FOCKS
MICHAELA FABINY
Tel. 07832 – 999 225
info@palazzo-fabiny.de
palazzo-fabiny.de
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag | Wochenpreis |
|---|---|---|---|
05.01. – 21.03.26 | 310,00* | 160,00 | 1270,00 |
22.03. – 20.06.26 | 380,00* | 230,00 | 1760,00 |
21.06. – 12.09.26 | 450,00* | 300,00 | 2250,00 |
13.09. – 31.10.26 | 380,00* | 230,00 | 1760,00 |
01.11. – 23.12.26 | 310,00* | 160,00 | 1270,00 |
24.12. – 04.01.27 | 380,00* | 230,00 | 1760,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€100,00 für 2025 / €150,00 für 2026) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche, Handtücher, Gas, Wasser, Sauna und Strom im Preis enthalten.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag | Wochenpreis |
|---|---|---|---|
05.01. – 21.03.26 | 290,00* | 140,00 | 1130,00 |
22.03. – 20.06.26 | 345,00* | 195,00 | 1515,00 |
21.06. – 12.09.26 | 400,00* | 250,00 | 1900,00 |
13.09. – 31.10.26 | 345,00* | 195,00 | 1515,00 |
01.11. – 23.12.26 | 290,00* | 140,00 | 1130,00 |
24.12. – 04.01.27 | 345,00* | 195,00 | 1515,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€100,00 für 2025 / €150,00 für 2026) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche, Handtücher, Gas, Wasser, Sauna und Strom im Preis enthalten.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag | Wochenpreis |
|---|---|---|---|
05.01. – 21.03.26 | 290,00* | 140,00 | 1130,00 |
22.03. – 20.06.26 | 345,00* | 195,00 | 1515,00 |
21.06. – 12.09.26 | 400,00* | 250,00 | 1900,00 |
13.09. – 31.10.26 | 345,00* | 195,00 | 1515,00 |
01.11. – 23.12.26 | 290,00* | 140,00 | 1130,00 |
24.12. – 04.01.27 | 345,00* | 195,00 | 1515,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€100,00 für 2025 / €150,00 für 2026) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche, Handtücher, Gas, Wasser, Sauna und Strom im Preis enthalten.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag | Wochenpreis |
|---|---|---|---|
05.01. – 21.03.26 | 260,00* | 110,00 | 920,00 |
22.03. – 20.06.26 | 290,00* | 140,00 | 1130,00 |
21.06. – 12.09.26 | 320,00* | 170,00 | 1340,00 |
13.09. – 31.10.26 | 290,00* | 140,00 | 1130,00 |
01.11. – 23.12.26 | 260,00* | 110,00 | 920,00 |
24.12. – 04.01.27 | 290,00* | 140,00 | 1130,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€100,00 für 2025 / €150,00 für 2026) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche, Handtücher, Gas, Wasser, Sauna und Strom im Preis enthalten.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag | Wochenpreis |
|---|---|---|---|
05.01. – 21.03.26 | 250,00* | 100,00 | 850,00 |
22.03. – 20.06.26 | 270,00* | 120,00 | 990,00 |
21.06. – 12.09.26 | 280,00* | 130,00 | 1060,00 |
13.09. – 31.10.26 | 270,00* | 120,00 | 990,00 |
01.11. – 23.12.26 | 250,00* | 100,00 | 850,00 |
24.12. – 04.01.27 | 270,00* | 130,00 | 1060,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€100,00 für 2025 / €150,00 für 2026) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche, Handtücher, Gas, Wasser, Sauna und Strom im Preis enthalten.